Home > @visualization-tools/core > ICanvasDimensions
Canvas element dimensions and useful transforms.
Signature:
export interface ICanvasDimensions
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
| boundingRect | IReadonlyRange2d<Float32Array> | |
| cssDims | IReadonlyRange2d<Float32Array> | |
| dpr | number | Device pixel ratio. |
| pixelDims | IReadonlyRange2d<Float32Array> | |
| pixelToClipSize | IReadonlyMat3<Float32Array> | |
| reverseYTransforms | ICanvasTransforms | Origin top left. |
| transforms | ICanvasTransforms | Origin bottom left. |
| Method | Description |
|---|---|
| clone() | |
| updateBoundingRects(boundingRect) |